DGS 2023

Regisztráció

Az online regisztráció lezárult

Már regisztráltak (743/813)

A listában a fizetési igazolást követően jelenik meg a versenyző neve (max. 2 nap)

Szám Vezetéknév Keresztnév Táv Csapatnév Regisztrált
826 Ťavoda Samuel 3 km 23.05.2023
824 Kozma Patrik 3 km 23.05.2023
822 Kiss Dávid 3 km 23.05.2023
821 Krommel Kristián 7 km 23.05.2023
820 Tóbiás Zsolt 3 km 14.05.2023
818 Farkas Zoltán 3 km 18.05.2023
817 Matyi Nikoletta 3 km 18.05.2023
816 Tóth Péter 3 km Köz-Ért Polgári Kör 04.05.2023
815 Tóth Ádám 3 km 23.05.2023
814 Zobáková Nikoleta 3 km 24.05.2023
813 Kovács Zsolt 3 km 16.05.2023
812 Mészáros Tímea 14 km 24.05.2023
810 Gönczöl Attila 3 km Atlas Fitness Team 26.05.2023
809 Virágh Zoltán 3 km Atlas Fitness Team 26.05.2023
808 Zirkelbachová Lujza 3 km Atlas Fitness Team 26.05.2023
807 Rigó Beáta 3 km Kroschu 26.05.2023
806 Kollárová Aneta 3 km Kroschu 26.05.2023
805 Beke Natália 7 km 19.05.2023
804 Poneszová Karin 3 km 23.05.2023
803 Čirik Denisa 7 km platon.sk 23.05.2023
802 Čirik Ján 7 km STG Dolné Saliby 23.05.2023
801 Sárkány Natália 7 km 03.05.2023
800 Kürti Štefan 3 km 24.05.2023
799 Kürtiová Marta 3 km 24.05.2023
796 Kalmár Jázmin Anna 3 km 10.05.2023
795 Nagy Csaba 7 km 09.05.2023
794 Leczkési Emília 3 km 10.05.2023
793 Varga Kiss Linda 3 km Köz-Ért Polgári Kö 04.05.2023
792 Szabó Varga Veronika 3 km Sárkánykutyák 22.05.2023
791 Barabás Erik 3 km Varexpres 25.05.2023
790 Lévai Csaba 7 km INLEA 21.04.2023
789 Kvarda Miklós 3 km 12.05.2023
788 Fucskó Hajnalka 14 km Firkászok 17.04.2023
787 Gersi Rebecca 3 km 19.05.2023
786 Marcinkó Visnyei Györgyi 3 km INLEA 24.05.2023
785 Eszter Tóth 3 km 22.05.2023
784 Szabó Rozi Hanna 3 km 22.05.2023
783 Cicák Michal 7 km 24.05.2023
782 Bédi Viktor 3 km Tvrdošovce 25.05.2023
781 Gálová Annamária 3 km 24.05.2023
780 Palugová Böhlkeová Andrea 7 km 24.05.2023
779 Kesziová Mária 3 km 24.05.2023
778 Gyurkovics Tamás 3 km 23.05.2023
777 Gyurkovics Anikó 3 km 23.05.2023
776 Mihalik Dávid 7 km 15.05.2023
775 Sikorová Denisa 3 km 17.04.2023
774 Mészáros Ottó 7 km 29.04.2023
773 Szegi Tamás 14 km 10.05.2023
772 Szegi Adriana 3 km 10.05.2023
761 Román Sanyi 3 km 24.05.2023
760 Bagita Krisztiàn 3 km 24.05.2023
759 Cserepes Emma 3 km 24.05.2023
758 Jančišin Brigitta 3 km 24.05.2023
757 Tóth Marci 3 km 24.05.2023
756 Tóth István 3 km 24.05.2023
755 Benes József 7 km PJ Run 24.05.2023
754 Leisztnerová Patrícia 3 km 24.05.2023
753 Koufakis Miriam 3 km 23.05.2023
752 Václavová Angelika 14 km STG Dolné Saliby 23.05.2023
751 Moravský Ladislav 14 km STG Dolné Saliby 23.05.2023
750 Töltésy Gábor 3 km 23.05.2023
749 Nagyová Katarína 3 km 22.05.2023
748 Nagyová Natalia 3 km 22.05.2023
747 Timarova Julia 3 km 21.05.2023
746 Hausleitner Holop Szilvia 3 km 24.04.2023
745 Zsélyi Katalin 14 km Maraton Klub Gúta 22.05.2023
744 Zsélyi Zoltán 14 km Maraton Klub Gúta 22.05.2023
743 Tóth Péter 7 km DGS 24.05.2023
742 Kovács Andrea 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
741 Tánczos Márton 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
740 Mikl Ábel 3 km 17.05.2023
739 Miklós Mátyás 3 km 17.05.2023
738 Kovács András 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
737 Néveri Natália 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
736 Koczkás Adrián 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
735 Koczkás Péter 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
734 Čiernik Emily 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
733 Balázs Ádám 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
732 Kálmán Lőrinc 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
731 Kálmán Zsombor 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
730 Kálmán Zsombor 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
729 Szuri Mátyás 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
728 Szórádi Filip 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
727 Bačinský Nikolas 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
726 Néveri Zoé 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
725 Stugner Marián 3 km JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA 24.05.2023
724 Román Róbert 7 km STG Dolné Saliby / RoniRun Club 23.05.2023
723 Barczi Barbara 3 km STG-Dolné Saliby 23.05.2023
722 Ďumbier Kristian 3 km 23.05.2023
721 Šramková Martina 14 km 22.05.2023
720 Palkovič Gábor 7 km Gyalogkakukkok 24.05.2023
719 Mura Erik 3 km Palm Island Boys 24.05.2023
718 Kucharovič Judita 3 km 24.05.2023
717 Pivoda Zsolt 3 km 24.05.2023
716 Sztankó Kurdi Erika 3 km SÁRKÁNYKUTYÁK 24.05.2023
715 Szabó Attila 7 km 24.05.2023
714 Ipothova Viktoria 3 km 24.05.2023
713 Lörinc Attila 3 km 23.05.2023
712 Barabás Alexander 3 km 23.05.2023
711 Šrámek Pavel 14 km 23.05.2023
710 Kovács Ildikó 7 km 23.05.2023
709 Laky Csaba 3 km Apacsapat 23.05.2023
708 Nagy Ladislav 14 km Pexton Unicorns 23.05.2023
707 Nagy David 3 km Bősi Kempo MMA & BJJ klub 21.05.2023
706 Szabó Kati 3 km 21.05.2023
705 Kandik Réka 3 km 21.05.2023
704 Ozor Polakovic 3 km 21.05.2023
703 Kiss Bence 3 km 20.05.2023
702 Kiss Zsuzsanna 7 km 20.05.2023
701 Marosiová Andrea 7 km 19.05.2023
700 Sinkovic Dusan 3 km 22.05.2023
699 Sinkovic Dusan 3 km 22.05.2023
698 Takács Jozef 7 km 03.05.2023
681 Szudár Béci 3 km 23.05.2023
680 Nagy Katalin 3 km 22.05.2023
679 Nagy Áron 3 km 22.05.2023
674 Fekete Ivan 3 km 23.05.2023
673 Sztakovics Zsoka 3 km 23.05.2023
672 Vermesová Boglárka 3 km 23.05.2023
671 Rákócza Dóra 3 km 23.05.2023
670 Kürti Peter 7 km 23.05.2023
669 Borbély Oto 3 km 23.05.2023
668 Borbély Márk 3 km 23.05.2023
667 Molnár Veronika 3 km 23.05.2023
666 Jánosdeák Gábor 14 km 23.05.2023
665 Németh Tomáš 3 km 22.05.2023
664 Veresova Viktoria 3 km Hordozás öröme 23.05.2023
663 Mácsiková Simona 7 km 23.05.2023
662 Langerova Viktoria 3 km 23.05.2023
661 Vargová Dóra 7 km 23.05.2023
660 Fábik Sára 3 km 20.05.2023
659 Fábik Dorka 3 km 20.05.2023
658 Csémi Klaudia 3 km Vidám Paradicsom 22.05.2023
657 Papp Adam 3 km 23.05.2023
656 Gábovics Koloman 7 km 22.05.2023
655 Morvai Ján 7 km INLEA 23.05.2023
654 Madarász Anita 7 km 23.05.2023
653 Horváth Nikolett 7 km 23.05.2023
652 Hájas Dóra Anna 3 km Csámpás Csibék 22.05.2023
651 Vasi Sofi 3 km Csámpás Csibék 22.05.2023
650 Szántóová Bianka 3 km Csámpás Csibék 22.05.2023
649 Benkovský Štefan 7 km STG Galanta 22.05.2023
648 Putyera Marian 7 km 22.05.2023
647 Dibúz Norbert 7 km 22.05.2023
646 Tóth Enci 3 km Meseszép 22.05.2023
645 Riszdorferová Katarína 3 km 22.05.2023
644 Garay Aniko 7 km Meseszép 22.05.2023
643 Csizmasia Denisa 3 km Meseszép 22.05.2023
642 Bagita Heni 3 km Meseszép 22.05.2023
641 Süttő Jennifer 3 km 22.05.2023
640 Jassa Petra 3 km 23.05.2023
639 Lesnicka Katarína 7 km 22.05.2023
638 Tóth Bernadett 3 km 21.05.2023
637 Fábik Attila 3 km 20.05.2023
636 Fábik Katalin 3 km 20.05.2023
635 Makhaliovà Kristina 3 km 19.05.2023
634 Ďurčovič Ádám 7 km 19.05.2023
633 Bugár Koloman 14 km 19.05.2023
632 Lajos Péter 7 km INLEA 19.05.2023
631 Lajos , Hanna 3 km INLEA 19.05.2023
629 Marcinkó Adrián 7 km INLEA 19.05.2023
628 Esztergályos Attila 3 km 17.05.2023
627 Jassa Bence 3 km 23.05.2023
626 Nagy Gabriel 3 km AMT 22.05.2023
625 Török Kamila 7 km STG - Nové Zámky 17.05.2023
624 Janso Juraj 7 km 15.05.2023
623 Garai Jozef 7 km 14.05.2023
622 Kürti Réka 3 km 22.05.2023
621 Marcinkó Ákos 3 km INLEA 23.05.2023
620 Márton Silvia 3 km Martons 13.05.2023
619 Vígh Michal 7 km Nové Zámky 22.05.2023
618 Adamik Sándor 3 km 22.05.2023
617 Kéri Andrea 3 km 16.04.2023
616 Tànczos Eszter 3 km 16.04.2023
615 Mezei Tünde 7 km 19.04.2023
614 Balogh Áron 7 km 22.04.2023
613 Mrázová Erika 7 km 22.05.2023
612 Jenei Tamás 7 km 22.05.2023
611 Molnárová Anita 3 km 22.05.2023
610 Misak Bela 14 km 07.05.2023
609 Ilcsik Erika 3 km 22.05.2023
608 Janikovics Erika 7 km Target Everest Runners Club 17.05.2023
607 Zuber Szilvia 7 km furbify 22.05.2023
606 Borka ZSANETT 3 km 22.05.2023
605 Nagyová Anita 3 km 22.05.2023
604 KESZEGH KYRA 3 km 22.05.2023
603 Víghova Monika 7 km 22.05.2023
602 Jamal Adrianna 3 km 23.05.2023
601 Esztergályosová Anita 3 km Nie 17.05.2023
600 Bábics Szabolcs 3 km 16.05.2023
599 Horváth László 7 km 19.05.2023
598 Benko Erik 7 km Kroschu 17.05.2023
597 Záhorská Kitty 3 km 22.05.2023
596 Szalay Tamás 3 km 22.05.2023
595 Matuš Lilla 3 km 21.05.2023
594 Vas Rudolf 3 km 21.05.2023
593 Bagitová Dominika 3 km 21.05.2023
592 Čižmár Martin 7 km 21.05.2023
591 Bilkóová Iveta 3 km 21.05.2023
590 Jelínková Dominika 7 km 21.05.2023
589 Fehér Ladislav 7 km 21.05.2023
588 Trencsik Rebeka 3 km 21.05.2023
587 Nagyová Szilvia 3 km Hordozás Öröme 21.05.2023
586 Vašová Helena 3 km 21.05.2023
585 Fekete István 7 km 21.05.2023
584 Németh Silvia 3 km 20.05.2023
583 Patócs Tibor 7 km 20.05.2023
582 Ilcsik Izabella 3 km 20.05.2023
581 Rudyová Brigitta 3 km 20.05.2023
580 Kládek Beatrix 3 km 20.05.2023
579 Holub Marek 3 km 20.05.2023
578 Görnerová Monika 7 km Furbify 19.05.2023
577 Kázmér Tichomir 14 km Stg Bögellő 19.05.2023
576 Toth Lilien 3 km 19.05.2023
575 Farkas Andrea 3 km 19.05.2023
574 Anikó Tánczos 3 km 19.05.2023
573 Tánczos Zsofia 3 km 19.05.2023
572 Varga Barbara 3 km 19.05.2023
571 Varga Barnabás 3 km 19.05.2023
570 Majer Adrian 7 km Ronirun Club 19.05.2023
569 Majerová Melinda 7 km 19.05.2023
568 Majer Veronika 3 km 19.05.2023
567 Juhász Andrea 7 km 19.05.2023
566 Pataky Gyula 7 km 19.05.2023
565 Vörös Virág 7 km 18.05.2023
564 Vörös Anna 7 km 18.05.2023
563 Vörös Kata 7 km 18.05.2023
562 Csintalan Tamás 3 km 15.05.2023
561 Nógel Ferenc 7 km 13.05.2023
560 Márton Zoltán 3 km Martons 13.05.2023
559 Némethova Rebecca 3 km 12.05.2023
558 Németh Gabriel 3 km 12.05.2023
557 Viola Eszter 3 km 12.05.2023
556 Pálovics Alica 14 km Kroschu 17.05.2023
555 Šáli Kevin 14 km Kroschu 17.05.2023
554 Simonics Kevin 14 km Kroschu 17.05.2023
553 Hegedűs Katarína 3 km Kroschu 17.05.2023
552 Vasiová Bernadett 3 km Kroschu 17.05.2023
551 Krkošková Nagyová Žaneta 3 km Kroschu 17.05.2023
550 Papová Dominika 3 km Kroschu 17.05.2023
549 Nemesová Kitty 3 km Kroschu 17.05.2023
548 Žibritová Sabina 3 km Kroschu 17.05.2023
547 Rebrošová Simona 3 km Kroschu 17.05.2023
546 Gábriska Rita 3 km Kroschu 17.05.2023
545 Eseková Monika 3 km Kroschu 17.05.2023
544 Molnárová Karin 3 km Kroschu 17.05.2023
543 Molnár Beáta 3 km Kroschu 17.05.2023
542 Némethová Eva 3 km Kroschu 17.05.2023
541 Bölcskei Zsombor 3 km Kroschu 17.05.2023
540 Puzsér Csaba 3 km Kroschu 17.05.2023
539 Vasi Adrián 3 km Kroschu 17.05.2023
538 Czompó Viktor 3 km Kroschu 17.05.2023
537 Mente Erik 3 km Kroschu 17.05.2023
536 Horváth Peter 3 km Kroschu 17.05.2023
535 Krkoška Viktor 3 km Kroschu 17.05.2023
534 Szabó Attila 3 km Kroschu 17.05.2023
533 Vörös Patrik 3 km Kroschu 17.05.2023
532 Beke Viktor 3 km Kroschu 17.05.2023
531 Sovik Peter 3 km Kroschu 17.05.2023
530 Ružík Ádám 3 km Kroschu 17.05.2023
529 Jóba Gábor 3 km Kroschu 17.05.2023
528 Kopocsi Balázs 3 km Kroschu 17.05.2023
527 Norbert Barics 3 km Kroschu 17.05.2023
526 Zsolt Gögh 3 km Kroschu 17.05.2023
525 Krisztián Cseh 3 km Kroschu 17.05.2023
524 Rák Pavol 3 km Kroschu 17.05.2023
523 Rebros Stanislav 3 km Kroschu 17.05.2023
522 Zsolt Vizi 3 km Kroschu 17.05.2023
521 Kiss Artúr 3 km Kroschu 17.05.2023
520 Tóth Tibor 3 km Kroschu 17.05.2023
519 Telekes Edit 7 km Kroschu 17.05.2023
518 Petrovsky Natalya 7 km Kroschu 17.05.2023
517 Melecski Viktória Silvia 7 km Kroschu 17.05.2023
516 Máté Dóra 7 km Kroschu 17.05.2023
515 Fehér Petronela 7 km Kroschu 17.05.2023
514 Takács Erika 7 km Kroschu 17.05.2023
513 Nagy Balázs 7 km Kroschu 17.05.2023
512 Petrovsky Norbert 7 km Kroschu 17.05.2023
511 Majerčik Denis 7 km Kroschu 17.05.2023
510 Hajtman Krisztián 7 km Kroschu 17.05.2023
509 Horváth Tamás 7 km Kroschu 17.05.2023
508 Pécsi Ákos 7 km Kroschu 17.05.2023
507 Molnár Gergely 7 km Kroschu 17.05.2023
506 Tilicsek Ján 7 km Kroschu 17.05.2023
505 Kuchár Jozef 7 km Kroschu 17.05.2023
504 Balogh Zoltán 7 km Kroschu 17.05.2023
503 Szabó Tamás 7 km Kroschu 17.05.2023
502 Leiner Tibor 7 km Kroschu 17.05.2023
501 Hájas Olivér 7 km Kroschu 17.05.2023
500 Madarász Patrik 7 km Kroschu 17.05.2023
499 Kelemen Tibor 7 km Kroschu 17.05.2023
498 Szénási Szabolcs 7 km Kroschu 17.05.2023
497 Gáspár Tibor 7 km Kroschu 17.05.2023
496 Balogh Ádám 7 km Kroschu 17.05.2023
495 Ludas Nikolas 7 km Kroschu 17.05.2023
494 Simigh Péter 7 km Kroschu 16.05.2023
493 Rigó Szabolcs 7 km Kroschu 16.05.2023
492 Mészáros František 7 km Kroschu 16.05.2023
491 Nagy Viktor 7 km Kroschu 17.05.2023
490 Szabó Bálint 7 km Kroschu 17.05.2023
489 Mihalik Silvia 3 km 18.05.2023
488 Somogyvári Zsolt 14 km 18.05.2023
487 Gőgh Magdaléna 3 km 18.05.2023
486 Ollé Viktória 3 km 17.05.2023
485 Esztergályos Attila 3 km 17.05.2023
484 Kajanová Veronika 3 km 17.05.2023
483 Telekesová Alžbeta 7 km Kroschu 17.05.2023
482 Gőghová Nikoleta 3 km 17.05.2023
481 Bitter Tamás 7 km 17.05.2023
480 Graszl Ján 7 km INLEA 16.05.2023
479 Karabinošová Petra 3 km 13.05.2023
478 Gőgh Barbara 3 km 18.05.2023
477 Tóthová Hajnalka 3 km 05.05.2023
476 Kablar Gabriela 3 km Sárkánykutyák 21.04.2023
475 Gronska Dorka 7 km RomiRun Team 18.05.2023
474 Varga Florián 3 km AC Nové Zámky 18.05.2023
473 Kardosova Marianna 3 km 06.05.2023
472 štefan Szabó 3 km 09.05.2023
471 Szépe Anilla 3 km 09.05.2023
470 Rusňák Miroslav 7 km INLEA 12.05.2023
469 Rusňáková Zlatica 7 km INLEA 12.05.2023
468 Mituchovičová Zuzana 3 km Run & Walk Trávnica 17.05.2023
466 Szabóová Gabriela 3 km Sárkánykutyák 17.05.2023
465 Kárpáty Abigél 3 km 17.05.2023
464 Kovács Zsolt 3 km Zsiványok 16.05.2023
463 Kelková Nikoleta 7 km 17.05.2023
462 Albert Peter 7 km 17.05.2023
461 Csontosová Martina 3 km 16.05.2023
460 Csontosová Tatiana 3 km 16.05.2023
459 Telekesová Viktória 3 km Zsiványok 16.05.2023
458 Lévai Renáta 3 km 16.05.2023
457 Lévai Erik 3 km 16.05.2023
456 Kraus Pál 3 km 16.05.2023
455 Varga Nóra 3 km 16.05.2023
454 Kiss Kitti Ramóna 7 km 16.05.2023
453 Vágner Vivien 3 km Zsiványok 16.05.2023
452 Novák Kristián 7 km Target Everest Runners Club 15.05.2023
451 Viola Ferenc 7 km Target Everest Runners Club 15.05.2023
450 Polácsek Peter 7 km Target Everest Runners Club 15.05.2023
449 Beták František 7 km Corplex 15.05.2023
448 Pavlíková Alica 3 km Corplex 15.05.2023
447 Pavlík Dušan 3 km Corplex 15.05.2023
446 Zsigo Imre 3 km Corplex 15.05.2023
445 Vrzala Zsolt 7 km Corplex 15.05.2023
444 Csabajkó Nikoleta 3 km Corplex 15.05.2023
443 Robert Ersek 3 km 13.05.2023
442 Gajdošíková Nina 3 km 13.05.2023
441 Mihajlovičova Zuzana 7 km 25.03.2023
440 Szabo Richard 3 km 16.04.2023
439 Bábicsová Angelika 3 km 06.05.2023
438 Bábics Ernest 3 km 06.05.2023
436 Györe Ágnes 3 km 16.05.2023
435 Marosi Peter 3 km 15.05.2023
434 Marosi Petra Panka 3 km 15.05.2023
433 Marosi Ágota 3 km 15.05.2023
432 Tóth Attila 7 km 15.05.2023
431 Tóth Zsuzsa 3 km 15.05.2023
430 Rajcsányi Viktor 7 km 15.05.2023
429 Nagy Annamaria 3 km Sárkánykutyák 15.05.2023
428 Patus Éva 3 km Danube running team Komárno 15.05.2023
427 Rigo Rebecca 3 km Karate klub Taiyó 14.05.2023
426 Kucharovič Sofia 3 km 14.05.2023
425 Kucharovič JOHANNA 3 km 14.05.2023
424 Sojkova Barbora 7 km 14.04.2023
423 Végh Csilla 3 km Nagymegyeri Futóklub 21.04.2023
422 Szarka Tibor 3 km 10.05.2023
421 Vanya Bianka 3 km 15.05.2023
420 Vanya Marek 7 km 15.05.2023
419 Dinga Krisztián 3 km 15.05.2023
418 Kacz Laura 3 km 14.05.2023
417 Keszegh Béla 14 km 14.05.2023
416 Loboda Otto 14 km 13.05.2023
415 Szabó Zsombor 3 km 13.05.2023
413 Mišák Tamás 7 km 13.05.2023
412 Moravcsíková Veronika 3 km 10.05.2023
411 Pivodová Anita 3 km 17.04.2023
410 Szulcsányi Szabolcs 14 km 06.05.2023
409 Szulcsányi Viktor 7 km 06.05.2023
408 Szulcsányi Oliver 3 km 06.05.2023
407 Szulcsányiová Andrea 3 km 06.05.2023
406 Csivre Jani 7 km 30.04.2023
404 Varga Barbara 3 km 08.05.2023
403 Kaleta Róbert 14 km STG Nové Zámky 09.05.2023
402 Csontos Lilla 3 km 12.05.2023
401 Žuža Daniel 3 km FK Kolárovo 11.05.2023
400 Žuža Kristína 3 km 11.05.2023
399 Rigoova Andrea 3 km 10.05.2023
374 Bencsics Cyntia 3 km Sárkánykutyák 14.05.2023
373 Csepregi Ádám 3 km 14.05.2023
372 Kucsera Tomáš 14 km Balatonfüredi Atlétikai Club 14.05.2023
371 Szmicsek Dávid 3 km 14.05.2023
370 Kiss Jozef 7 km 14.05.2023
369 Bogárová Tamia 3 km 13.05.2023
368 Polovic Patrik 7 km Palm Island Boys 13.05.2023
367 Újj Csaba 3 km 13.05.2023
366 Újj Dávid 3 km 13.05.2023
365 Keszeg Áron 3 km FK KOLÁROVO 13.05.2023
364 Varga Tímea 3 km 13.05.2023
363 Varga Gertrúd 7 km 13.05.2023
362 Borgula Sofia 3 km 12.05.2023
360 Goghova Zaneta 3 km 07.05.2023
359 Godal Jozef 7 km 08.05.2023
358 Takacsova Monika 7 km 08.05.2023
357 Poláková Éva 3 km 10.05.2023
356 Harcsa Simona 3 km 12.05.2023
355 Vnenčáková Beáta 3 km 21.04.2023
354 Rózsár Tibor 7 km INLEA 21.04.2023
353 Mácsodi Szabina 3 km INLEA 21.04.2023
351 Popovič Richard 3 km INLEA 21.04.2023
350 Lévai Csaba 3 km INLEA 21.04.2023
349 Horváth Július 7 km INLEA 21.04.2023
348 Nagy Roman 3 km 23.04.2023
347 Csehová Júlia 7 km INLEA 27.04.2023
346 Tóth Adam 14 km 02.05.2023
345 Kunkelová Viktória 3 km 03.05.2023
344 Juhász Éva 3 km 07.05.2023
343 Tóth Gabriel 3 km 12.05.2023
342 Kürti Roland 7 km 11.05.2023
341 Gálffy Bianca 3 km 11.05.2023
340 Váradi Anita 3 km 11.05.2023
339 Bogdányová Lucia 14 km Tvrdošovce 11.05.2023
338 Bogdány Eleonóra 3 km Tvrdošovce 11.05.2023
336 Daničová Anita 3 km 11.05.2023
335 Majer Timea 7 km 10.05.2023
334 Rigoova Andrea 3 km 10.05.2023
333 Berzeová Katarína 3 km 24.03.2023
332 Kovács Dominik 3 km 24.03.2023
331 Molnár Zsuzsa 3 km 10.05.2023
330 Kovács Ákos 3 km 10.05.2023
329 Makhali Tamás 7 km 10.05.2023
328 Szoboszlai Árpád 7 km 10.05.2023
327 Oláh Barbara 3 km 02.05.2023
326 Navrátil Daniel 7 km 07.05.2023
325 Kaleta Róbert 14 km STG Nové Zámky 09.05.2023
324 Mészáros Adriana 3 km 10.05.2023
323 Czibor Kinga 3 km 09.05.2023
322 Blaskovic Lőrincz Erika 3 km 09.05.2023
321 Nagyová Andrea 3 km 10.05.2023
320 Leczkési Noel 3 km FK Kolárovo 11.05.2023
319 Szabó Anita 3 km 11.05.2023
318 Nagy Réka 3 km 10.05.2023
317 Csivre Jani 7 km 20.03.2023
316 Varga Barbara 7 km 27.03.2023
315 Nagy Štefan 7 km 06.05.2023
314 Bazsó Judit 3 km 05.05.2023
313 Sivak Michal 7 km 09.05.2023
312 Behúlová Sylvia 14 km Golianovo 24.04.2023
311 Reiter Roland 14 km Slovnaft 27.04.2023
310 Bertics Katarína 3 km 28.04.2023
309 Czibor Csaba 7 km 04.05.2023
308 Lelkes Monika 3 km TopRunDS 05.05.2023
307 Lelkes Tamás 3 km 05.05.2023
306 Csintalan Tímea 3 km 06.05.2023
305 Szoboszlai Tímea 3 km 06.05.2023
304 Szoboszlai Ernő 3 km 06.05.2023
303 Lukács Erika 14 km 07.05.2023
302 Eöllős Gábor 7 km 07.05.2023
301 Szabó Margaréta 3 km DHZ SAP 07.05.2023
300 Zsemlye Réka 3 km DHZ SAP 07.05.2023
299 Fekete Gábor 7 km Bősi kempo MMA&BJJ Klub 08.05.2023
298 László Péter 14 km 08.05.2023
297 Beke Réka 3 km 08.05.2023
296 Rigóová Katarína 7 km 09.05.2023
295 Szücs Dezső 14 km 09.05.2023
294 Szücs Renáta 14 km 09.05.2023
293 Maťko Matúš 14 km 09.05.2023
292 Tóth Csaba 3 km 03.05.2023
291 Viola Bettína 7 km 07.05.2023
290 Éliás Enikő 14 km 07.05.2023
289 Paszto Aneta 7 km 07.05.2023
288 Olle Akos 3 km 07.05.2023
287 Olle Gabriel 3 km 07.05.2023
286 Kollárová Monika 3 km 07.05.2023
285 Tallósi Mátyás 3 km 08.05.2023
284 Bordacs Gabor 7 km 08.05.2023
282 Molnár Nikolett 3 km 05.05.2023
281 Ötvös Ondrej 7 km 15.04.2023
280 Horváthová Szilvia 3 km 01.05.2023
279 Magyaricsová Margarèta 3 km 02.05.2023
278 Durcovicova Andrea 3 km 02.05.2023
277 Huršanová Viktória 3 km 03.05.2023
276 Svitač Chloe 3 km 03.05.2023
275 Benková Viktória 3 km 03.05.2023
274 Svitač Angyal Andrea 3 km 03.05.2023
273 Raganová Radka 3 km 03.05.2023
272 Matus Tibor 14 km 04.05.2023
271 Illés Zoltán 7 km NZBK 04.05.2023
270 Horony Norbert 14 km 04.05.2023
269 Pataj Gábor 3 km 04.05.2023
268 Gőgh Mia 3 km 04.05.2023
267 Fekete Robert 7 km 05.05.2023
266 Véghová Emília 3 km Želiezovce 15.03.2023
265 Beáta Szabó 14 km Firkászok 16.04.2023
264 Záležáková Jasmine 7 km 28.04.2023
263 Vanya Péter 7 km 30.04.2023
261 Szulcsányi Viktor 7 km 01.05.2023
260 Trencsik Csaba 7 km 02.05.2023
259 Vrábel Mário 7 km 02.05.2023
258 Mészárosová Barbara 3 km 26.04.2023
257 Kurkó Gyula 7 km Firkászok 27.04.2023
256 Wágner Laura 3 km 27.04.2023
255 Szabó Mónika 3 km 27.04.2023
254 Szénási Gergely 7 km 28.04.2023
253 Dudás Juliana 3 km 28.04.2023
252 Cselovszká Blanka 3 km 28.04.2023
251 Dudás Lili 3 km 28.04.2023
250 Kürti Ildikó 3 km 01.05.2023
249 Varga Zsóka 3 km 01.05.2023
248 Jancsó Zsolt 7 km 25.04.2023
247 Takács Kristína 7 km 25.04.2023
246 Babiczky András 14 km 25.04.2023
245 Mészáros Veronika 3 km 25.04.2023
244 Balogh Dóra 3 km 18.03.2023
243 Jancsó Balázs 3 km 22.03.2023
242 Bakuš Adrian 7 km 22.04.2023
241 Bakuš Eva 7 km 22.04.2023
240 Újhelyiova Zsanett 3 km 24.04.2023
239 Elek Lívia 3 km 24.04.2023
237 Osvath Akos 7 km 24.04.2023
236 Táncos Ladislav 7 km 25.04.2023
235 Pastorkova Irena 3 km 09.03.2023
234 Biliczova Viktória 3 km 09.03.2023
233 Fördős Tomáš 3 km Judo Klub Kolárovo - Gúta 17.03.2023
232 Horváthová Barbara 3 km 24.04.2023
231 Kudlík Maroš 14 km 21.03.2023
230 Boros Nikolett 7 km EaglePower Fitness Club 09.04.2023
229 Boros János 7 km EaglePower Fitness Club 10.03.2023
228 Barossová Timea 3 km Sárkánykutyák 20.04.2023
227 Jancsó Krisztina 3 km 20.04.2023
225 Balahó János 7 km MULTI Engineering 12.04.2023
224 Banzi Zoltán 3 km MULTI Engineering 12.04.2023
223 Csepy Zsolt 7 km MULTI Engineering 12.04.2023
222 Gyurkovics Péter 3 km MULTI Engineering 12.04.2023
221 Horváth Tamás 7 km MULTI Engineering 12.04.2023
220 Illés Tibor 7 km MULTI Engineering 12.04.2023
219 Kovács Titusz 7 km MULTI Engineering 12.04.2023
218 Mészáros Krisztián 7 km MULTI Engineering 12.04.2023
217 Nagy Richárd 7 km MULTI Engineering 12.04.2023
216 Nagy Roland 7 km MULTI Engineering 12.04.2023
215 Szapu Gusztáv 3 km MULTI Engineering 12.04.2023
214 Vincze Tamás 14 km MULTI Engineering 12.04.2023
213 Kollárik Róbert 3 km MULTI Engineering 12.04.2023
212 Kollárik Mátyás 3 km MULTI Engineering 12.04.2023
