Regisztráció
Már regisztráltak (87/155)
A listában a fizetési igazolást követően jelenik meg a versenyző neve (max. 2 nap)
Szám | Vezetéknév | Keresztnév | Táv | Csapatnév | Regisztrált |
---|---|---|---|---|---|
88 | Tóthová | Viktória | 3 km | 21.03.2023 | |
87 | Lukács | Katalin | 7 km | P.E.K. Champions | 23.03.2023 |
86 | Lubuškiová | Mária | 7 km | 25.03.2023 | |
85 | Földes | Csaba | 14 km | 27.03.2023 | |
84 | Mile | Dénes | 7 km | 27.03.2023 | |
83 | Rákóczi | Andrea | 3 km | 27.03.2023 | |
82 | Knirs | Imre | 3 km | 27.03.2023 | |
81 | Knirs | Anita | 3 km | 27.03.2023 | |
80 | Knirs | Anita | 3 km | 27.03.2023 | |
79 | Knirs | Eszter | 3 km | 27.03.2023 | |
78 | Knirs | Vera | 3 km | 27.03.2023 | |
77 | Ulbrik | Zoltán | 7 km | Komáromi Lángos Kommandó | 29.03.2023 |
76 | Lelovicsová | Natália | 7 km | STG Dolné Saliby | 29.03.2023 |
75 | Makáček | Kristián | 7 km | 29.03.2023 | |
74 | Pappová | Eva | 7 km | 20.03.2023 | |
73 | Nagyova | Klaudia | 7 km | 23.03.2023 | |
72 | Varga | Ágnes | 3 km | 23.03.2023 | |
71 | Kalmár | Ildikó | 7 km | 25.03.2023 | |
70 | Farkas | Marcela | 3 km | 25.03.2023 | |
69 | Puha | Réka | 7 km | 25.03.2023 | |
68 | Ollé | Tibor | 14 km | 26.03.2023 | |
67 | Csóka | Márk | 3 km | 16.03.2023 | |
66 | Horváth | László | 14 km | 18.03.2023 | |
65 | Dobosi | Réka | 7 km | 19.03.2023 | |
64 | Dóczová | Bianka | 14 km | 20.03.2023 | |
63 | Rohoňová | Henrieta | 14 km | STG Nové Zámky | 21.03.2023 |
62 | Erdélyi | Dóra | 7 km | 22.03.2023 | |
61 | Čvirik Kárpáty | Erika | 7 km | P. E. K. Champions | 22.03.2023 |
60 | Csákvári | Katalin | 7 km | 09.03.2023 | |
59 | Vida | István | 7 km | 09.03.2023 | |
58 | Cibor | Gábor | 14 km | 10.03.2023 | |
57 | Mikova | Eleonora | 7 km | 13.03.2023 | |
56 | Hamran | Tímea | 14 km | 14.03.2023 | |
55 | Kis | Dávid | 7 km | 14.03.2023 | |
54 | Borvák | András | 14 km | 15.03.2023 | |
53 | Kómárová | Zuzana | 3 km | 15.03.2023 | |
52 | Kómárová | Natália | 3 km | 15.03.2023 | |
51 | Kómár | Peter | 3 km | 15.03.2023 | |
50 | Tóth | Eugen | 7 km | 15.03.2023 | |
49 | Kucharovič | Judit | 14 km | 15.03.2023 | |
48 | Vörös | Róbert | 14 km | Nagymegyeri Futóklub | 16.03.2023 |
47 | Csóka | Renáta | 3 km | 16.03.2023 | |
46 | Bucsai | Tibor | 7 km | furbify | 16.03.2023 |
45 | Bögiová | Alzbeta | 7 km | 16.03.2023 | |
44 | Mikolai | Attila | 14 km | 16.03.2023 | |
43 | Kanyicska | Tamara | 7 km | 16.03.2023 | |
42 | Dudek | Renáta | 7 km | 16.03.2023 | |
41 | Švihla | Vladimír | 7 km | Contendo Brazilian Jiu Jitsu | 17.03.2023 |
40 | Nikker | Tamás | 3 km | 17.03.2023 | |
39 | Kovacs | Csaba | 3 km | 18.03.2023 | |
38 | Jakab | Róbert | 3 km | 18.03.2023 | |
37 | Fabo | Erika | 7 km | 19.03.2023 | |
36 | Kocsisová | Laura | 3 km | 19.03.2023 | |
35 | Kelemen | Justin | 3 km | 19.03.2023 | |
34 | Cseplo | Tibor | 7 km | 20.03.2023 | |
33 | Kiss Csala | Alexandra Emma | 7 km | 20.03.2023 | |
32 | Mahorová | Katarína | 3 km | 20.03.2023 | |
31 | Mahor | Márk Mihály | 3 km | 20.03.2023 | |
30 | Gyurián Nagy | Nikolett | 3 km | 09.03.2023 | |
29 | Varga | Judit | 14 km | Danube running team Komárom | 09.03.2023 |
28 | Semsei | Rebeka | 3 km | 11.03.2023 | |
27 | Hubík | Bianka | 3 km | 11.03.2023 | |
26 | Nagy | Artúr | 7 km | 11.03.2023 | |
25 | Dániel | Franciska | 3 km | AC Nové Zámky | 12.03.2023 |
24 | Dániel | Regő | 3 km | AC Nové Zámky | 12.03.2023 |
23 | Rehák | Bence | 3 km | FK Kolárovo | 12.03.2023 |
22 | Pittner | Ladislav | 14 km | 06.03.2023 | |
20 | Görner | Václav | 14 km | 09.03.2023 | |
19 | Horváth | Karol | 7 km | 09.03.2023 | |
18 | Hajduová | Andrea | 7 km | 09.03.2023 | |
17 | Mayerová | Silvia | 3 km | 09.03.2023 | |
16 | Jancsár | Viktória | 7 km | 09.03.2023 | |
15 | Süke | Attila | 7 km | B Parti | 09.03.2023 |
14 | Csomor | Rajmund | 7 km | B Parti | 09.03.2023 |
13 | ivicze | Zsolt | 7 km | B Parti | 09.03.2023 |
12 | Szekács | Marián | 7 km | B Parti | 09.03.2023 |
11 | Süke | Laura | 7 km | B Parti | 09.03.2023 |
10 | Vida | Csaba | 7 km | B Parti | 09.03.2023 |
9 | Vargová | Kitti | 3 km | 09.03.2023 | |
8 | Romada | János | 14 km | 09.03.2023 | |
7 | Magyar | Frederika | 7 km | 09.03.2023 | |
6 | Magyar | Dániel | 7 km | 09.03.2023 | |
5 | Vargová | Veronika | 3 km | 09.03.2023 | |
4 | Angyal | Dominik | 3 km | 10.03.2023 | |
3 | Dömötör | Gyula | 7 km | 10.03.2023 | |
2 | Csáki | Zsolt | 7 km | 11.03.2023 | |
1 | Darnai | Àrpád | 3 km | 07.03.2023 |
Hibás adat esetén kérünk írj nekünk mailt info(kukac)dgsprint.eu