Regisztráció
Az online regisztráció lezárult
Már regisztráltak (532/554)
A listában a fizetési igazolást követően jelenik meg a versenyző neve (max. 2 nap)
Szám | Vezetéknév | Keresztnév | Táv | Csapatnév | Regisztrált |
---|---|---|---|---|---|
570 | Szulcsányi | Viktor | 7 km | Kroschu | 27.05.2022 |
569 | Babiš | Miloš | 7 km | 27.05.2022 | |
568 | Samu | István | 7 km | Köz-Ért | 20.05.2022 |
567 | Rajos | Nikolett | 3 km | 30.03.2022 | |
566 | Fekete | Gábor | 3 km | Bösi Kempo MMA&BJJ Klub | 18.05.2022 |
564 | Marcinkó | Dorka | 3 km | INLEA | 24.05.2022 |
563 | Hrotko | Hugo | 3 km | 24.05.2022 | |
562 | Fitosova | Bernadett | 7 km | Nagymegyeri futoklub | 24.05.2022 |
561 | Gašparík | Tomáš | 14 km | 09.03.2022 | |
560 | Barabás | Erik | 3 km | Varexpres | 26.05.2022 |
559 | Bertók | Gabriel | 3 km | Varexpres | 26.05.2022 |
558 | Szomolai | Zsolt | 3 km | Varexpres | 26.05.2022 |
548 | Lesnická | Katarína | 7 km | 20.05.2022 | |
547 | Ollé | Viktória | 3 km | 16.05.2022 | |
546 | Švéds | Mário | 3 km | 23.05.2022 | |
545 | Borka | Zsanett | 3 km | 12.05.2022 | |
544 | Lévai | Csaba | 7 km | Inlea | 24.05.2022 |
543 | Czirák | Dóra | 3 km | HŠK-74 Kolárovo | 22.05.2022 |
542 | Sasváriová | Michaela | 7 km | Pohodová Streda | 10.05.2022 |
541 | Hudák | Marián | 3 km | 20.05.2022 | |
540 | Beke | Áron | 3 km | Atletický klub Nové Zámky | 20.05.2022 |
539 | Ondrejickova | Judit | 3 km | Maxermalisták | 24.05.2022 |
538 | Nagy | Tamara | 7 km | 24.05.2022 | |
537 | Keszegh | Kyra | 3 km | 24.05.2022 | |
536 | Marosiova | Andrea | 7 km | 24.05.2022 | |
535 | Tomeš | Dominik | 7 km | Cykloklub Kolárovo-Gúta | 24.05.2022 |
534 | Záhorská | Kitty | 3 km | 23.05.2022 | |
533 | Szabó | Erik | 3 km | 23.05.2022 | |
532 | Jenei | Tomáš | 7 km | 24.05.2022 | |
531 | Karácsony | László | 3 km | 13.05.2022 | |
530 | Lajos | Péter | 7 km | 24.05.2022 | |
529 | Guci | Adrianna | 7 km | 23.05.2022 | |
528 | Prepletaná | Eva | 3 km | 23.05.2022 | |
527 | Tapolcsányi | Zalán | 7 km | KisTri | 24.05.2022 |
526 | Gőghová | Nikoleta | 3 km | 24.05.2022 | |
525 | Pivoda | Zsolt | 3 km | 17.05.2022 | |
524 | Vörös | Robi | 14 km | Nagymegyeri Futóklub | 19.05.2022 |
523 | Válek | Vivien | 3 km | 23.05.2022 | |
522 | Török | Viktoriá | 3 km | 30.04.2022 | |
521 | Soókiová | Boglárka | 3 km | 23.05.2022 | |
520 | Santusová | Karolína | 3 km | 19.05.2022 | |
519 | Huszárik | Peter | 3 km | 19.05.2022 | |
518 | Vanya | Anton | 3 km | 20.05.2022 | |
517 | Lendvay | Zuzana | 3 km | Sárkánykutyák | 20.05.2022 |
516 | Tölltésy | Gábor | 3 km | 21.04.2022 | |
515 | Madarász | Anita | 7 km | 24.05.2022 | |
514 | Szaboova | Greti | 3 km | 22.05.2022 | |
513 | Molnár | Katalin | 7 km | 22.05.2022 | |
512 | Szabó | Denisz | 3 km | 22.05.2022 | |
511 | Felis | Lukáš | 7 km | Pohodová Streda | 10.05.2022 |
510 | Mátyusová | Silvia | 7 km | 24.05.2022 | |
509 | Makhali | Tamás | 3 km | 17.05.2022 | |
508 | Kuzma | Štefan | 7 km | Pohodová Streda | 15.05.2022 |
507 | Horváth | Jozef | 7 km | 22.05.2022 | |
506 | MANČÍK | BRUNO | 7 km | Karate klub TAIYO Kolárovo | 22.05.2022 |
505 | Házi | Dominik | 3 km | 24.05.2022 | |
504 | Bertok | Štefan | 3 km | 24.05.2022 | |
503 | Kálmán | Zsombor | 3 km | 23.05.2022 | |
502 | Finta | Bernadett | 3 km | 23.05.2022 | |
501 | Finta | Nikolett | 3 km | 23.05.2022 | |
500 | Šramková | Martina | 14 km | novozámocká bežecká komunita | 23.05.2022 |
499 | Beke | Tamás | 3 km | 23.05.2022 | |
498 | Beke | Natália | 3 km | 23.05.2022 | |
497 | Kubicová | Zuzana | 3 km | 23.05.2022 | |
496 | Atkáryová | Katarína | 3 km | 23.05.2022 | |
495 | Hencz | Krisztián | 7 km | Atleticky Club Nové Zámky | 23.05.2022 |
494 | Némethová | Nikoleta | 3 km | 22.05.2022 | |
493 | Németh | Tomáš | 3 km | 22.05.2022 | |
492 | Horváth | Nikoleta | 7 km | 22.05.2022 | |
491 | Gajdoš | Peter | 7 km | 24.05.2022 | |
490 | Lajos | Hanna | 3 km | 24.05.2022 | |
489 | Mátis | István | 14 km | Nagymegyeri futóklub | 20.05.2022 |
488 | Polácsek | Peter | 7 km | Furbify | 20.05.2022 |
487 | Szabó | Norbert | 7 km | GV guitars | 24.05.2022 |
486 | Batta | Sylvia | 3 km | 24.05.2022 | |
485 | Gaál | Attila | 3 km | 24.05.2022 | |
484 | Batta | Simon Dániel | 3 km | 24.05.2022 | |
483 | Leczkési | Noel | 3 km | FK Kolárovo | 24.05.2022 |
482 | Fehér | Ladislav | 3 km | 24.05.2022 | |
481 | Bitter | Tamás | 7 km | 24.05.2022 | |
480 | Véghová | Emilia | 3 km | 25.04.2022 | |
479 | Cséplő | Balázs | 7 km | 23.05.2022 | |
478 | Szèpe | Mária | 3 km | Hordozás öröme | 24.05.2022 |
477 | Kálmán | Zsombor | 3 km | 23.05.2022 | |
476 | Nagy | Dávid | 7 km | MAXERmalisták | 24.05.2022 |
475 | Fábik | Dorka | 3 km | Moments Team | 24.05.2022 |
474 | Dibúz | Norbert | 7 km | 24.05.2022 | |
473 | Csokaova | Viktoria | 3 km | 24.05.2022 | |
472 | Dobay | Gergely | 14 km | HVIM | 24.05.2022 |
471 | Beke | Enikő | 3 km | 24.05.2022 | |
470 | Oroszi | Jozef | 14 km | 24.05.2022 | |
469 | Németh | Kristóf | 3 km | FK Kolarovo | 24.05.2022 |
468 | Válek | Iván | 3 km | 24.05.2022 | |
467 | Petrinec | Miro | 7 km | 24.05.2022 | |
466 | Tánczos | Laura | 7 km | 24.05.2022 | |
465 | Vrábel | Mário | 7 km | 24.05.2022 | |
464 | Kiss | Dávid | 14 km | 24.05.2022 | |
463 | Keszeg | Àron | 3 km | FK Kolarovo | 24.05.2022 |
462 | Kiss | Dávid | 3 km | FK Kolárovo | 24.05.2022 |
461 | Fitos | Adrián | 3 km | 24.05.2022 | |
460 | Fitos | Krisztián | 3 km | 24.05.2022 | |
459 | Nagy | Tamás | 7 km | MAXERmalisták | 24.05.2022 |
458 | Zsitvová | Anita | 3 km | 24.05.2022 | |
457 | Forró | Erzsébet | 3 km | Hordozás öröme | 24.05.2022 |
456 | Krnáčová | Andrea | 7 km | MAXERmalisták | 24.05.2022 |
455 | Bankó | Hanna | 3 km | 24.05.2022 | |
454 | Szénási | Gergely | 3 km | 23.05.2022 | |
453 | Tóth | Éva | 7 km | 23.05.2022 | |
452 | Tóth | Adam | 7 km | 23.05.2022 | |
451 | Hutníková | Renáta | 7 km | Top Run Ds | 23.05.2022 |
450 | Zsoldos | Anita | 3 km | Nagymegyeri futoklub | 10.05.2022 |
448 | Gubien Vasi | Katalin | 3 km | JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA | 25.05.2022 |
447 | Gubien | Márk | 3 km | JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA | 25.05.2022 |
446 | Vargová | Petronela | 3 km | JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA | 25.05.2022 |
445 | Soóki | Viktória | 3 km | 24.05.2022 | |
444 | Da Costa | Juan Manuel | 7 km | JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA | 24.05.2022 |
440 | Juhászová | Kristína | 3 km | 19.05.2022 | |
439 | Szántó | Anna | 7 km | 21.05.2022 | |
438 | Jandura | Adrián | 7 km | Oyama Dojo Bős | 22.05.2022 |
437 | Babiczky | András | 14 km | 22.05.2022 | |
436 | Szulcsányi | Viktor | 7 km | 22.05.2022 | |
435 | Harcsa | Simona | 3 km | 16.05.2022 | |
434 | Borgula | Sofia | 3 km | 16.05.2022 | |
433 | Esztergályos | Emese | 3 km | 14.05.2022 | |
432 | Esztergályos | Laura | 3 km | 14.05.2022 | |
431 | Esztergályos | Ignác | 3 km | 14.05.2022 | |
430 | Žuža | Daniel | 3 km | 23.05.2022 | |
429 | Lelkes | Jozef | 3 km | 23.05.2022 | |
428 | Vanya | Marek | 7 km | 23.05.2022 | |
427 | Suliova | Vanessa | 3 km | 23.05.2022 | |
426 | Zsélyi | Zoltán | 14 km | Maraton Klub Gúta | 23.05.2022 |
425 | Simonová | Zuzana | 3 km | 23.05.2022 | |
424 | Vasi | Bernadett | 3 km | 20.05.2022 | |
423 | Hrabovský | Michal | 3 km | 23.05.2022 | |
422 | Bagóčiová | Vivien | 3 km | Hordozás öröme | 23.05.2022 |
421 | Varga | Florián | 3 km | AC Nové Zámky | 23.05.2022 |
420 | Zsélyi | Katalin | 14 km | Maraton klub Gúta | 23.05.2022 |
398 | Borvák | András | 14 km | 24.05.2022 | |
396 | Keszegh | Béla | 14 km | 09.03.2022 | |
395 | Lévai | Csaba | 3 km | INLEA | 20.05.2022 |
394 | Horváth | Július | 7 km | INLEA | 20.05.2022 |
393 | Juhász | Peter | 7 km | INLEA | 20.05.2022 |
392 | Hajtman | Marek | 3 km | INLEA | 20.05.2022 |
391 | Jandová | Barbora | 3 km | INLEA | 20.05.2022 |
390 | Mácsodi | Szabina | 3 km | INLEA | 20.05.2022 |
389 | Csehová | Júlia | 7 km | Inlea | 20.05.2022 |
388 | Morvai | Ján | 7 km | INLEA | 20.05.2022 |
387 | Rózsár | Tibor | 3 km | INLEA | 20.05.2022 |
386 | Marcinkó | Adrián | 7 km | INLEA | 20.05.2022 |
385 | Popovič | Richard | 3 km | INLEA | 20.05.2022 |
384 | Janovics | Nathan | 3 km | INLEA | 20.05.2022 |
383 | Popovič | Richard | 3 km | INLEA | 20.05.2022 |
382 | Jesný | Branislav | 14 km | INLEA | 20.05.2022 |
381 | Kozmér | Zalán | 3 km | GreenCoop | 23.05.2022 |
380 | Kurdi | Viktória | 3 km | GreenCoop | 23.05.2022 |
379 | Szigeti | Bálint | 3 km | GreenCoop | 23.05.2022 |
378 | Barczi | Zsuzsanna | 3 km | GreenCoop | 23.05.2022 |
377 | Juhász | Gergely | 3 km | GreenCoop | 23.05.2022 |
376 | Fördős | Szilvia | 3 km | GreenCoop | 23.05.2022 |
375 | Pištová | Nikola | 3 km | GreenCoop | 23.05.2022 |
374 | Dobai | Tibor | 7 km | JUDO KLUB KOLAROVO - GÚTA | 23.05.2022 |
373 | Szabóová | Izabella | 3 km | JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA | 23.05.2022 |
372 | Szabóová | Veronika | 3 km | JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA | 23.05.2022 |
371 | Fekete | Ákos | 7 km | JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA | 23.05.2022 |
370 | Tánczos | Márton | 3 km | JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA | 23.05.2022 |
369 | Czina | Gergő | 7 km | JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA | 23.05.2022 |
368 | Bakos Virág | Orsolya | 3 km | JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA | 23.05.2022 |
367 | Fördős | Tomas | 3 km | JUDO KLUB KOLÁROVO - GÚTA | 23.05.2022 |
366 | Szépe | Zsuzsa | 3 km | Futómuskátlik | 23.05.2022 |
365 | Vasi | Pavla | 3 km | Futómuskátlik | 23.05.2022 |
364 | Pálovics | Alica | 14 km | Kroschu | 23.05.2022 |
363 | Simonics | Kevin | 14 km | Kroschu | 23.05.2022 |
361 | Puzser | Csaba | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
360 | Mészáros | František | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
359 | Rigó | Szabolcs | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
358 | Némethová | Eva | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
357 | Majerčík | Denis | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
356 | Szabó | Bálint | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
355 | Benko | Erik | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
354 | Gáspár | Tibor | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
353 | Szénási | Szabolcs | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
352 | Švihla | Vladimír | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
351 | Kelemen | Tibor | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
350 | Madarász | Patrik | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
349 | Fehér | Friderika | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
348 | Voda | Imrich | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
347 | Lörincz | Adrián | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
346 | Samu | Lóránt | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
345 | Balogh | Zoltán | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
344 | Szabó | Tamás | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
343 | Leiner | Tibor | 7 km | Kroschu | 23.05.2022 |
342 | Takács | Erika | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
341 | Kiss | Artúr | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
340 | Szépe | Róbert | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
339 | Rigó | Beáta | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
338 | Balogh | Ádám | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
337 | Rebros | Stanislav | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
336 | Molnár | Beáta | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
335 | Jóba | Gábor | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
334 | Rák | Pavol | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
333 | Molnárová | Karin | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
332 | Fehér | Petronela | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
331 | Kopocsi | Balázs | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
330 | Sovik | Peter | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
329 | Ružík | Ádám | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
328 | Gábriska | Rita | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
327 | Rebrošová | Simona | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
326 | Vörös | Patrik | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
325 | Ziegler | Fabiane Leoni | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
324 | Szabó | Attila | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
323 | Kollárová | Aneta | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
322 | Kuchár | Jozef | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
321 | Krisztián | Cseh | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
320 | Hájas | Olivér | 3 km | Kroschu | 23.05.2022 |
319 | Szabóová | Anita | 3 km | 19.05.2022 | |
318 | Molnár | Tibor | 3 km | PT TAXI | 19.05.2022 |
317 | Burdi | Tibor | 3 km | PT TAXI | 19.05.2022 |
316 | Sumická | Olga | 3 km | PT TAXI | 19.05.2022 |
315 | Szudár | Béci | 3 km | PT TAXI | 19.05.2022 |
314 | Tothova | Aniko | 3 km | PT TAXI | 19.05.2022 |
313 | Mikolai | Fanni | 3 km | 19.05.2022 | |
312 | Gyurkovics | Anikó | 3 km | 12.05.2022 | |
311 | Gyurkovics | Tomáš | 3 km | 12.05.2022 | |
310 | Gyurkovics | Virág Hanna | 3 km | 12.05.2022 | |
309 | Rehák | Bence | 3 km | 19.05.2022 | |
308 | Urge | Marian | 7 km | Run & Walk Trávnica | 17.05.2022 |
307 | Mališ | Pavel | 3 km | SZŠ - EK NZ | 18.05.2022 |
306 | jozefik | Gabriel | 14 km | 19.05.2022 | |
305 | Šrámek | Pavel | 14 km | Novozámocká bežecká komunita | 19.05.2022 |
304 | Herdicsová | Júlia | 3 km | 30.04.2022 | |
303 | Atkáry | Jozef | 3 km | 29.04.2022 | |
302 | Dudás | Leo | 3 km | Furbify | 19.05.2022 |
301 | Babišová | Beáta | 7 km | 19.05.2022 | |
300 | Albert | Peter | 14 km | 19.05.2022 | |
299 | Babiš | Lukáš | 3 km | 19.05.2022 | |
298 | Gyurkovics | Ákos | 3 km | 20.05.2022 | |
297 | Kis | Dávid | 7 km | 20.05.2022 | |
296 | Berzeová | Katarína | 3 km | 22.05.2022 | |
295 | Kiss | Réka | 7 km | 19.05.2022 | |
294 | Dudás | Lili | 3 km | Furbify | 19.05.2022 |
293 | Czibor | Zsolt | 14 km | 22.05.2022 | |
292 | Rónai | Eszter | 3 km | 22.05.2022 | |
291 | Rónai | Kata | 3 km | 22.05.2022 | |
290 | Rákóczi | Ramona | 7 km | 22.05.2022 | |
289 | Novák | Kristián | 7 km | 22.05.2022 | |
288 | Végh | Orsolya | 3 km | 10.05.2022 | |
287 | Kiss | Barbara | 3 km | 19.05.2022 | |
286 | Rigo | Rebecca | 3 km | Taiyó Karate Klub Kolárovo- Gúta | 22.05.2022 |
285 | Jassa | Bence | 3 km | 22.05.2022 | |
284 | Jassa | Petra | 3 km | 22.05.2022 | |
283 | Kovács | Dominik | 3 km | 22.05.2022 | |
282 | Ollárivá | Szilvia | 7 km | 21.05.2022 | |
281 | Tücsök | Bálint | 3 km | 21.05.2022 | |
280 | Majer | Tímea | 3 km | 20.05.2022 | |
279 | Svitač Angyal | Andrea | 3 km | 20.05.2022 | |
278 | Menyhartová | Lilla | 14 km | 20.05.2022 | |
277 | Jókaiová | Anita | 3 km | 20.05.2022 | |
276 | Tücsök | Július | 3 km | 21.05.2022 | |
275 | Bóna | Ildikó | 3 km | 21.05.2022 | |
274 | Vrábelová | Simona | 7 km | 23.05.2022 | |
273 | Véghová | Csilla | 3 km | Nagymegyeri Futóklub | 10.05.2022 |
272 | Both | Enikő | 3 km | 20.05.2022 | |
271 | Lukacs | Kristian | 14 km | 20.05.2022 | |
270 | Lendvay | Marián | 7 km | 20.05.2022 | |
269 | Nagy Buchinger | Anita | 7 km | 21.05.2022 | |
268 | Gábovics | Kálmán | 7 km | 20.05.2022 | |
267 | Ágh | Alexander | 3 km | 20.05.2022 | |
266 | Salamon | Veronika | 14 km | 20.05.2022 | |
265 | Kovács | Ladislav | 7 km | 20.05.2022 | |
264 | Kovács | Zsolt | 3 km | 20.05.2022 | |
263 | Ivanyi | Stefan | 7 km | 20.05.2022 | |
262 | Cserepes | Emma | 3 km | 22.05.2022 | |
261 | Cserepes | Márk | 3 km | 22.05.2022 | |
260 | Safár | Jázmin | 3 km | 13.05.2022 | |
259 | Györe | Adam | 3 km | 17.05.2022 | |
258 | Rezňák | Dániel | 3 km | 29.03.2022 | |
257 | Csizmadia | József Csaba | 7 km | 17.05.2022 | |
256 | Szulcsányi | Viktor | 7 km | 17.05.2022 | |
255 | Csizmadia | Levente | 3 km | 17.05.2022 | |
254 | Pastoreková | Zuzana | 7 km | 18.05.2022 | |
253 | Rezňák | Roland | 3 km | 28.03.2022 | |
252 | Dániel | Franciska | 3 km | AC Nové Zámky | 17.05.2022 |
251 | Uhrin | Roland | 14 km | 18.05.2022 | |
250 | Bertics | Karol | 7 km | 21.03.2022 | |
249 | Szépe | Anilla | 3 km | Hordozás öröme | 02.05.2022 |
248 | Németh | Klaudia | 3 km | 17.05.2022 | |
247 | Németh | Silvia | 3 km | 17.05.2022 | |
246 | Takácsová | Krisztína | 3 km | Hordozás öröme | 17.05.2022 |
245 | Vargová | Dóra | 3 km | 18.05.2022 | |
244 | Kollárová | Monika | 3 km | 17.05.2022 | |
243 | Fekete | István | 3 km | 17.05.2022 | |
242 | Markova | Elvira | 3 km | Furbify | 17.05.2022 |
241 | Nagyová | Andrea | 3 km | 16.05.2022 | |
240 | František | Beták | 7 km | Corplex | 18.05.2022 |
239 | Róbert | Radics | 7 km | Corplex | 18.05.2022 |
238 | Iveta | Radicsová | 7 km | Corplex | 18.05.2022 |
237 | Nikoleta | Csabajkó | 7 km | Corplex | 18.05.2022 |
236 | Zsigó | Imre | 7 km | Corplex | 18.05.2022 |
235 | Papp | Zoltán | 3 km | Corplex | 18.05.2022 |
234 | Dolák | René | 7 km | Corplex | 18.05.2022 |
233 | Borka | Ádám | 3 km | Corplex | 18.05.2022 |
232 | Vrzala | Zsolt | 3 km | Corplex | 18.05.2022 |
231 | Vargová | Viviána | 3 km | Corplex | 18.05.2022 |
230 | Molnár | Adrianna | 3 km | Corplex | 18.05.2022 |
229 | Molnár | Imrich | 3 km | Corplex | 18.05.2022 |
228 | Šemšei | Ladislav | 3 km | Corplex | 18.05.2022 |
227 | Szokolai | Zoltán | 7 km | Corplex | 18.05.2022 |
226 | Šašhalmy | Gergő | 3 km | 17.05.2022 | |
225 | Hencz | Szabolcs | 14 km | 11.05.2022 | |
224 | Bozsenyik | Ladislav | 7 km | 11.05.2022 | |
223 | Mayer | Silvia | 3 km | 12.05.2022 | |
222 | Hajduová | Andrea | 7 km | 12.05.2022 | |
221 | Knirs | Máté | 7 km | 13.05.2022 | |
220 | Kopecsni | Stela | 7 km | 17.05.2022 | |
219 | Kolibáč | Oľga | 3 km | HORDOZÁS ÖRÖME | 10.05.2022 |
218 | Csontosová | Andrea | 7 km | 10.05.2022 | |
217 | Nagy | Réka | 3 km | 16.05.2022 | |
216 | Sáraiová | Vanesa | 3 km | 16.05.2022 | |
215 | Hóková | Soňa | 3 km | 16.05.2022 | |
214 | Kovacs | Csaba | 3 km | 15.05.2022 | |
213 | Magyarics | Csabi | 3 km | 15.05.2022 | |
212 | Vaszondy | Richard | 3 km | 14.05.2022 | |
211 | Györe | Ágnes | 3 km | 13.05.2022 | |
210 | Végh | Csaba | 14 km | 13.05.2022 | |
209 | Tóthová | Hajni | 3 km | 13.05.2022 | |
208 | Dóra | Balogh | 3 km | 07.05.2022 | |
207 | Süke | Attila | 7 km | 03.05.2022 | |
206 | Fábik | Attila | 3 km | Moments Team | 12.05.2022 |
205 | Domonkos | Sándor | 14 km | Nagymegyeri Futóklub | 13.05.2022 |
204 | Zobáková | Nikoleta | 3 km | 14.05.2022 | |
203 | Erdélyi | Dóra | 7 km | 10.05.2022 | |
202 | Karácsony | Sofia | 3 km | 11.05.2022 | |
201 | Karácsony | Zara | 3 km | 11.05.2022 | |
200 | Jánošíková | VIera | 3 km | APPA | 12.05.2022 |
199 | Chmelárová | Ľudovíta | 7 km | APPA | 11.05.2022 |
198 | Vargová | Agneša | 3 km | 10.05.2022 | |
197 | Fördős | Angelika | 3 km | Futómuskátlik | 11.05.2022 |
196 | Mechurová | Silvia | 3 km | Futómuskátlik | 11.05.2022 |
195 | Molnár | Melinda | 3 km | Futómuskátlik | 11.05.2022 |
194 | Szabó | Katalin | 3 km | Futómuskátlik | 11.05.2022 |
193 | Varga | Evelin | 3 km | Futómuskátlik | 11.05.2022 |
192 | Kovács | Mária | 3 km | Futómuskátlik | 11.05.2022 |
191 | Illés | Viktor | 3 km | Futómuskátlik | 11.05.2022 |
190 | Katarina | Pinter | 3 km | 11.05.2022 | |
189 | Richard | Pinter | 3 km | 11.05.2022 | |
188 | Andras | Pinter | 3 km | 11.05.2022 | |
187 | Gašparovič | Daniel | 14 km | 10.05.2022 | |
186 | Molnár | Bori | 3 km | 10.05.2022 | |
185 | Mrška | Juraj | 3 km | 10.05.2022 | |
184 | Šesták | Hanna Réka | 3 km | Seszti Team | 10.05.2022 |
183 | Šesták | Zsombor Dániel | 3 km | Seszti Team | 10.05.2022 |
182 | Šesták | Péter | 3 km | Seszti Team | 10.05.2022 |
181 | Klučková | Zuzana | 3 km | 10.05.2022 | |
180 | Šafár | Mária | 3 km | Futómuskátlik | 11.05.2022 |
179 | Murányi | György | 7 km | Futómuskátlik | 11.05.2022 |
178 | Finta | Andrea | 7 km | Futómuskátlik | 11.05.2022 |
177 | Szmicsek | Szabina | 3 km | 09.05.2022 | |
176 | Szmicsek | Dávid | 3 km | 09.05.2022 | |
175 | Szegi | Tamás | 14 km | 10.05.2022 | |
174 | Szegi | Adriana | 3 km | 10.05.2022 | |
173 | Domonkos | Roman | 3 km | 10.05.2022 | |
172 | Hegedűs | Katarína | 7 km | 09.05.2022 | |
171 | Pluhárová | Loreta | 3 km | 09.05.2022 | |
170 | Bagita | Heni | 3 km | 09.05.2022 | |
169 | Polakovics | Ozor | 3 km | 08.05.2022 | |
168 | Bazsó | Judit | 7 km | 08.05.2022 | |
167 | Nagy | Artur | 7 km | 08.05.2022 | |
166 | Detvaj | Martin | 14 km | Novozámocká bežecká komunita | 07.05.2022 |
165 | Újhelyiová | Zsanett | 3 km | 07.05.2022 | |
164 | Herdics Kalocsányi | Mónika | 3 km | 03.05.2022 | |
163 | Márton | Zoltán | 7 km | Martons.sk | 08.05.2022 |
162 | Csontosová | Martina | 3 km | 08.05.2022 | |
161 | Lapos | Viktor | 3 km | 07.05.2022 | |
160 | Knapp | Krisztina | 3 km | 06.05.2022 | |
159 | Duricek | Robert | 7 km | 06.05.2022 | |
158 | Melykutiova | Erika | 3 km | Sárkánykutyák | 06.05.2022 |
157 | Antonyova | Michaela | 3 km | 06.05.2022 | |
156 | Szekács | Marián | 7 km | 06.05.2022 | |
155 | Szabó | Patrik | 3 km | 05.05.2022 | |
154 | Ivicze | Zsolt | 7 km | 03.05.2022 | |
153 | Takácsová | Katarína | 3 km | Hordozás öröme | 02.05.2022 |
152 | Elek | Lívia | 3 km | 07.05.2022 | |
151 | Sátor | Dominik | 7 km | 08.04.2022 | |
150 | Bordács | Gábor | 7 km | DentaLife | 01.03.2022 |
149 | Hováthová | Tamara | 3 km | 05.05.2022 | |
148 | Kántor | Mátyás | 7 km | 03.05.2022 | |
147 | Barossová | Timea | 3 km | Sárkánykutyák | 04.05.2022 |
146 | Kurczová | Anna | 7 km | Marcelházi szurikáták | 04.05.2022 |
145 | Nikker | Tamás | 3 km | 03.05.2022 | |
144 | Csomor | Rajmund | 7 km | 03.05.2022 | |
143 | Denisa | Fortunova | 7 km | 03.05.2022 | |
142 | Varga | Judit | 7 km | 03.05.2022 | |
141 | Braviak | Anton | 7 km | Cíťte,s r.o | 03.05.2022 |
140 | Vojtová | Henrieta | 7 km | 19.04.2022 | |
139 | Bakuš | Éva | 7 km | 28.04.2022 | |
138 | Magyar | Gergely | 7 km | 02.05.2022 | |
137 | Karácsony | Tamás | 7 km | 02.05.2022 | |
136 | Vargová | Nikoletta | 7 km | 02.05.2022 | |
135 | Horváth | László | 14 km | 08.04.2022 | |
134 | Kelemen | Justin | 3 km | 01.05.2022 | |
133 | Bakuš | Adrian | 7 km | 25.04.2022 | |
132 | Magyaricsová | Margaréta | 3 km | 26.04.2022 | |
131 | Pósa | Tibor | 7 km | CsiGuta | 26.04.2022 |
130 | Görnerová | Monika | 7 km | Furbify | 28.04.2022 |
129 | Gergely | Veronika | 3 km | Baba-mama séta | 27.04.2022 |
128 | Balážiová | Kvetoslava | 3 km | 27.04.2022 | |
127 | Leboova | Alena | 3 km | 27.04.2022 | |
126 | Gálik | Ervin | 7 km | CsiGuta | 26.04.2022 |
125 | Dudek | Renáta | 7 km | CsiGuta | 26.04.2022 |
124 | Sztankó Kurdi | Erika | 7 km | Sárkánykutyák | 26.04.2022 |
123 | Hajnovič | Ľuboš | 14 km | 25.04.2022 | |
122 | Mária | Lubuškiová | 7 km | 07.04.2022 | |
121 | Mogrovics | Zsuzsanna | 7 km | 04.03.2022 | |
120 | Ollé | Tibor | 14 km | 21.04.2022 | |
119 | Görner | Vivien | 7 km | Furbify | 19.04.2022 |
118 | Csákváriová | Katarína | 7 km | 01.03.2022 | |
117 | Bábics | Szabolcs | 3 km | 09.04.2022 | |
116 | Bábics | Ernő | 3 km | 09.04.2022 | |
115 | Bábicsová | Angelika | 3 km | 09.04.2022 | |
114 | Martonošiová | Jarmila | 7 km | 20.04.2022 | |
